Pozinkované oceľové rúry Bežne používaná tabuľka špecifikácií
| Menovitý priemer (DN) | Imperiálna nominálna veľkosť | Vonkajší priemer (mm) | Štandardná hrúbka steny (mm) | Hrúbka steny-pre veľké zaťaženie (mm) | Typické aplikačné scenáre |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 1/2'' rúrka (4 fen) | 21.3 | 2.75 | 3.25 | Rozvody teplej/studenej vody pre domácnosť, rozvody plynu |
| DN20 | 3/4'' potrubie (6 fen) | 26.9 | 2.75 | 3.5 | Hlavné potrubie na prívod vody pre domácnosť, prívodné potrubie plynu pre domácnosť |
| DN25 | 1'' rúrka | 33.7 | 3.2 | 4 | Vodovodné odbočky komerčných budov, protipožiarne odbočky |
| DN32 | 1-1/4'' rúrka | 42.4 | 3.2 | 4 | Stúpačky zásobovania vodou v obytných komunitách, malé nízkotlakové-požiarne potrubia |
| DN50 | 2'' rúrka | 60.3 | 3.5 | 4.5 | Požiarne odbočky, komunálne vodovodné odbočky |
| DN65 | 2-1/2'' rúrka | 76.1 | 3.75 | 4.5 | Hlavné potrubia hasiacich zariadení |
| DN100 | 4'' rúrka | 114.3 | 4 | 5 | Obecný vodovod, hlavné protipožiarne potrubia |
| DN150 | 6'' rúrka | 168.3 | 4.5 | 6 | Veľké a stredné-komunálne potrubné siete, priemyselné rozvody tekutín |
| DN200 | 8'' rúrka | 219.1 | 6 | 7 | Rozsiahle-projekty na dodávku komunálnych a priemyselných tekutín |






